







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Германия | 07.02.2009 |
| 2 | США | 21.03.2009 |
| 3 | США | 01.05.2009 |
| 4 | Франция | 14.05.2009 |
| 5 | Италия | 16.10.2009 |
| 6 | Япония | 22.10.2009 |
| 7 | США | 02.11.2009 |
| 8 | США | 25.03.2010 |
| 9 | США | 16.04.2010 |
| 10 | США | 23.04.2010 |
| 11 | Греция | 24.06.2010 |
| 12 | Италия | 08.10.2010 |
| 13 | Австралия | 14.10.2010 |
