







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Германия | 29.10.2015 |
| 2 | Чехия | 30.10.2015 |
| 3 | Эстония | 16.11.2015 |
| 4 | Люксембург | 25.02.2016 |
| 5 | США | 12.03.2016 |
| 6 | Финляндия | 28.03.2016 |
| 7 | Гонконг | 30.03.2016 |
| 8 | Южная Корея | 27.04.2016 |
| 9 | Канада | 30.04.2016 |
| 10 | Польша | 13.05.2016 |
| 11 | Израиль | 22.05.2016 |
| 12 | Румыния | 27.05.2016 |
| 13 | США | 30.05.2016 |
| 14 | Австралия | 11.06.2016 |
| 15 | Италия | 18.06.2016 |
| 16 | США | 22.06.2016 |
| 17 | Польша | 24.06.2016 |
| 18 | Великобритания | 25.06.2016 |
| 19 | Польша | 01.07.2016 |
| 20 | Чехия | 01.07.2016 |
| 21 | США | 06.07.2016 |
| 22 | Новая Зеландия | 19.07.2016 |
| 23 | Россия | 27.10.2016 |
| 24 | Япония | 21.01.2017 |
