







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 20.04.1946 |
| 2 | Бразилия | 26.04.1946 |
| 3 | Аргентина | 19.07.1946 |
| 4 | Мексика | 25.07.1946 |
| 5 | США | 15.08.1946 |
| 6 | Франция | 16.09.1946 |
| 7 | Великобритания | 13.02.1947 |
| 8 | Австралия | 04.04.1949 |
| 9 | Турция | 14.09.1949 |
| 10 | Франция | 13.10.1949 |
| 11 | Швеция | 13.10.1949 |
| 12 | Бельгия | 16.12.1949 |
| 13 | Нидерланды | 21.12.1950 |
| 14 | Италия | 19.10.1951 |
| 15 | Гонконг | 03.01.1952 |
| 16 | Австрия | 18.04.1952 |
| 17 | Филиппины | 02.06.1952 |
| 18 | Дания | 16.09.1977 |
| 19 | Финляндия | 03.12.1992 |
| 20 | Германия | 05.12.1997 |
