







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 20.01.2018 |
| 2 | США | 17.03.2018 |
| 3 | США | 07.04.2018 |
| 4 | США | 08.04.2018 |
| 5 | США | 12.04.2018 |
| 6 | США | 13.04.2018 |
| 7 | США | 14.04.2018 |
| 8 | США | 20.04.2018 |
| 9 | США | 21.04.2018 |
| 10 | США | 27.04.2018 |
| 11 | Франция | 01.05.2018 |
| 12 | США | 06.05.2018 |
| 13 | США | 16.05.2018 |
| 14 | Австралия | 01.06.2018 |
| 15 | Великобритания | 03.06.2018 |
| 16 | США | 29.06.2018 |
| 17 | Великобритания | 29.06.2018 |
