







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 19.12.1997 |
| 2 | Австралия | 01.01.1998 |
| 3 | Южная Корея | 10.01.1998 |
| 4 | Аргентина | 12.02.1998 |
| 5 | Япония | 07.03.1998 |
| 6 | Сингапур | 12.03.1998 |
| 7 | Германия | 26.03.1998 |
| 8 | Словения | 02.04.1998 |
| 9 | Венгрия | 02.04.1998 |
| 10 | Бразилия | 03.04.1998 |
| 11 | Великобритания | 03.04.1998 |
| 12 | Швейцария | 03.04.1998 |
| 13 | Тайланд | 03.04.1998 |
| 14 | Польша | 03.04.1998 |
| 15 | Норвегия | 03.04.1998 |
| 16 | Португалия | 03.04.1998 |
| 17 | Дания | 03.04.1998 |
| 18 | Финляндия | 03.04.1998 |
| 19 | Бельгия | 08.04.1998 |
| 20 | Франция | 08.04.1998 |
| 21 | Швейцария | 08.04.1998 |
| 22 | Нидерланды | 09.04.1998 |
| 23 | Венгрия | 16.04.1998 |
| 24 | Турция | 17.04.1998 |
| 25 | Гонконг | 23.04.1998 |
| 26 | Эстония | 24.04.1998 |
| 27 | Исландия | 15.05.1998 |
| 28 | Швеция | 05.06.1998 |
| 29 | Словакия | 25.06.1998 |
| 30 | Кувейт | 01.07.1998 |
| 31 | Россия | 25.12.2001 |
