







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Италия | 02.09.1994 |
| 2 | Канада | 14.09.1994 |
| 3 | Норвегия | 04.01.1995 |
| 4 | США | 02.03.1995 |
| 5 | Нидерланды | 05.04.1995 |
| 6 | Франция | 31.05.1996 |
| 7 | США | 28.06.1996 |
| 8 | США | 22.07.1996 |
| 9 | США | 26.11.1997 |
| 10 | Греция | 15.10.1999 |
| 11 | Швеция | 08.04.2000 |
| 12 | Аргентина | 24.05.2001 |
| 13 | Аргентина | 14.10.2001 |
