







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Франция | 20.05.2005 |
| 2 | Япония | 28.05.2005 |
| 3 | США | 20.06.2005 |
| 4 | Тайвань | 12.11.2005 |
| 5 | Греция | 26.11.2005 |
| 6 | Германия | 11.12.2005 |
| 7 | Гонконг | 06.04.2006 |
| 8 | США | 29.05.2006 |
| 9 | Великобритания | 30.06.2006 |
| 10 | Канада | 23.01.2007 |
| 11 | Венгрия | 14.04.2007 |
| 12 | США | 10.07.2007 |
| 13 | Франция | 19.01.2038 |
