







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Кувейт | 02.10.2003 |
| 2 | США | 09.10.2003 |
| 3 | Австралия | 03.11.2003 |
| 4 | Великобритания | 26.02.2004 |
| 5 | Новая Зеландия | 12.03.2004 |
| 6 | Франция | 15.05.2004 |
| 7 | Франция | 17.06.2004 |
| 8 | США | 22.06.2004 |
| 9 | США | 01.07.2004 |
| 10 | Чехия | 19.07.2004 |
| 11 | Филиппины | 06.08.2004 |
| 12 | Швеция | 14.08.2004 |
| 13 | Германия | 17.08.2004 |
| 14 | Нидерланды | 30.03.2005 |
| 15 | Франция | 09.06.2005 |
| 16 | Исландия | 05.10.2005 |
| 17 | Италия | 04.05.2006 |
| 18 | Южная Корея | 27.09.2006 |
