







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 05.04.2000 |
| 2 | США | 14.04.2000 |
| 3 | Израиль | 18.05.2000 |
| 4 | Финляндия | 26.05.2000 |
| 5 | Бразилия | 02.06.2000 |
| 6 | Австралия | 08.06.2000 |
| 7 | Бразилия | 09.06.2000 |
| 8 | Южная Корея | 10.06.2000 |
| 9 | Чехия | 05.07.2000 |
| 10 | Венгрия | 13.07.2000 |
| 11 | Панама | 14.07.2000 |
| 12 | Новая Зеландия | 20.07.2000 |
| 13 | Германия | 20.07.2000 |
| 14 | Сингапур | 27.07.2000 |
| 15 | Аргентина | 03.08.2000 |
| 16 | Исландия | 04.08.2000 |
| 17 | Перу | 10.08.2000 |
| 18 | Швейцария | 24.08.2000 |
| 19 | Чехия | 24.08.2000 |
| 20 | Нидерланды | 24.08.2000 |
| 21 | Польша | 25.08.2000 |
| 22 | Испания | 25.08.2000 |
| 23 | Венесуэла | 06.09.2000 |
| 24 | Великобритания | 08.09.2000 |
| 25 | Швеция | 08.09.2000 |
| 26 | Колумбия | 08.09.2000 |
| 27 | Мексика | 08.09.2000 |
| 28 | Боливия | 14.09.2000 |
| 29 | Эстония | 15.09.2000 |
| 30 | Бельгия | 20.09.2000 |
| 31 | Италия | 22.09.2000 |
| 32 | Филиппины | 27.09.2000 |
| 33 | Гонконг | 05.10.2000 |
| 34 | Дания | 06.10.2000 |
| 35 | Франция | 11.10.2000 |
| 36 | Уругвай | 11.10.2000 |
| 37 | Парагвай | 20.10.2000 |
| 38 | Япония | 02.11.2000 |
| 39 | Словения | 09.11.2000 |
| 40 | Чили | 12.11.2000 |
| 41 | Эквадор | 13.11.2000 |
| 42 | Греция | 08.12.2000 |
| 43 | Япония | 20.01.2001 |
| 44 | Турция | 02.02.2001 |
