







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Швейцария | 08.08.1998 |
| 2 | Канада | 31.08.1998 |
| 3 | Канада | 17.09.1998 |
| 4 | Великобритания | 06.11.1998 |
| 5 | Испания | 12.02.1999 |
| 6 | Швейцария | 19.02.1999 |
| 7 | Великобритания | 26.02.1999 |
| 8 | США | 24.05.1999 |
| 9 | Исландия | 28.12.1999 |
| 10 | США | 01.09.2000 |
| 11 | Финляндия | 07.09.2001 |
