







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Великобритания | 31.08.2009 |
| 2 | Испания | 07.10.2009 |
| 3 | Великобритания | 07.11.2009 |
| 4 | Великобритания | 19.02.2010 |
| 5 | Португалия | 04.03.2010 |
| 6 | Германия | 13.03.2010 |
| 7 | Великобритания | 21.05.2010 |
| 8 | Канада | 14.07.2010 |
| 9 | Аргентина | 21.07.2010 |
| 10 | Канада | 18.08.2010 |
| 11 | Греция | 17.09.2010 |
| 12 | США | 22.09.2010 |
| 13 | США | 23.09.2010 |
| 14 | Греция | 21.10.2010 |
| 15 | США | 19.11.2010 |
| 16 | Германия | 07.01.2011 |
| 17 | Франция | 27.01.2011 |
| 18 | Франция | 24.04.2011 |
| 19 | Швеция | 01.06.2011 |
