







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Франция | 29.08.1990 |
| 2 | Южная Корея | 25.10.1990 |
| 3 | США | 14.06.1991 |
| 4 | Великобритания | 14.06.1991 |
| 5 | США | 21.06.1991 |
| 6 | Германия | 04.07.1991 |
| 7 | США | 26.09.1991 |
| 8 | Австралия | 27.09.1991 |
| 9 | Швеция | 05.06.1992 |
| 10 | Нидерланды | 13.11.1992 |
| 11 | Венгрия | 03.06.1994 |
| 12 | Португалия | 18.08.1996 |
| 13 | Финляндия | 02.08.1997 |
