







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 20.10.2006 |
| 2 | США | 26.01.2007 |
| 3 | Аргентина | 08.02.2007 |
| 4 | Филиппины | 14.02.2007 |
| 5 | Великобритания | 23.03.2007 |
| 6 | Норвегия | 23.03.2007 |
| 7 | Швеция | 23.03.2007 |
| 8 | Малайзия | 08.04.2007 |
| 9 | Германия | 26.04.2007 |
| 10 | Россия | 31.05.2007 |
| 11 | Бельгия | 06.06.2007 |
| 12 | Испания | 08.06.2007 |
| 13 | Австралия | 03.07.2007 |
| 14 | Исландия | 18.07.2007 |
| 15 | Венгрия | 31.07.2007 |
| 16 | Аргентина | 01.08.2007 |
| 17 | Италия | 28.08.2007 |
| 18 | Финляндия | 05.09.2007 |
| 19 | Нидерланды | 09.10.2007 |
| 20 | Япония | 21.11.2007 |
