







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 14.04.2000 |
| 2 | Исландия | 23.11.2000 |
| 3 | Польша | 21.12.2000 |
| 4 | Аргентина | 17.01.2001 |
| 5 | Германия | 08.02.2001 |
| 6 | Австрия | 08.02.2001 |
| 7 | Норвегия | 21.02.2001 |
| 8 | Швеция | 23.02.2001 |
| 9 | Бельгия | 13.03.2001 |
| 10 | Великобритания | 09.04.2001 |
| 11 | Венгрия | 25.09.2001 |
