







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Франция | 23.05.2013 |
| 2 | Чехия | 30.06.2013 |
| 3 | Финляндия | 17.08.2013 |
| 4 | Франция | 11.09.2013 |
| 5 | Греция | 19.09.2013 |
| 6 | США | 22.09.2013 |
| 7 | Германия | 28.09.2013 |
| 8 | Швейцария | 01.10.2013 |
| 9 | Франция | 02.10.2013 |
| 10 | США | 12.11.2013 |
| 11 | Германия | 28.11.2013 |
| 12 | Швеция | 24.01.2014 |
| 13 | США | 25.04.2014 |
| 14 | Франция | 25.06.2014 |
| 15 | США | 03.07.2014 |
| 16 | Польша | 30.01.2015 |
