







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 04.06.2011 |
| 2 | США | 09.06.2011 |
| 3 | США | 20.01.2012 |
| 4 | США | 13.09.2012 |
| 5 | США | 14.09.2012 |
| 6 | Португалия | 01.02.2013 |
| 7 | Дания | 01.02.2013 |
| 8 | США | 01.02.2013 |
| 9 | Германия | 04.02.2013 |
| 10 | Испания | 21.02.2013 |
| 11 | Австралия | 07.05.2013 |
| 12 | Нидерланды | 11.09.2013 |
| 13 | Германия | 01.10.2013 |
| 14 | Германия | 10.11.2013 |
| 15 | Индия | 20.02.2014 |
| 16 | Бельгия | 23.07.2014 |
| 17 | Чили | 14.03.2017 |
