







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Канада | 30.10.2000 |
| 2 | Канада | 31.10.2000 |
| 3 | Канада | 01.11.2000 |
| 4 | Канада | 02.11.2000 |
| 5 | Канада | 03.11.2000 |
| 6 | Канада | 04.11.2000 |
| 7 | Канада | 05.11.2000 |
| 8 | Канада | 06.11.2000 |
| 9 | Канада | 07.11.2000 |
| 10 | Канада | 08.11.2000 |
| 11 | Канада | 09.11.2000 |
| 12 | Канада | 10.11.2000 |
| 13 | Канада | 11.11.2000 |
| 14 | Канада | 12.11.2000 |
| 15 | Канада | 13.11.2000 |
| 16 | Канада | 14.11.2000 |
| 17 | Канада | 15.11.2000 |
| 18 | Канада | 09.09.2011 |
| 19 | Канада | 12.09.2011 |
| 20 | Швеция | 30.09.2011 |
| 21 | Великобритания | 12.10.2011 |
| 22 | Швеция | 15.10.2011 |
| 23 | США | 30.10.2011 |
| 24 | Швеция | 13.11.2011 |
| 25 | США | 05.04.2012 |
| 26 | США | 29.06.2012 |
| 27 | Германия | 04.07.2012 |
| 28 | Франция | 25.07.2012 |
| 29 | США | 03.08.2012 |
| 30 | Канада | 03.08.2012 |
| 31 | Аргентина | 09.08.2012 |
| 32 | Чили | 09.08.2012 |
| 33 | Ирландия | 10.08.2012 |
| 34 | Великобритания | 10.08.2012 |
| 35 | Мексика | 10.08.2012 |
| 36 | Бельгия | 15.08.2012 |
| 37 | Нидерланды | 16.08.2012 |
| 38 | Аргентина | 16.08.2012 |
| 39 | Германия | 16.08.2012 |
| 40 | Бразилия | 17.08.2012 |
| 41 | Турция | 17.08.2012 |
| 42 | Германия | 23.08.2012 |
| 43 | Португалия | 23.08.2012 |
| 44 | Израиль | 30.08.2012 |
| 45 | Бразилия | 31.08.2012 |
| 46 | Аргентина | 06.09.2012 |
| 47 | Польша | 07.09.2012 |
| 48 | Австралия | 13.09.2012 |
| 49 | Литва | 21.09.2012 |
| 50 | Польша | 05.10.2012 |
| 51 | Чили | 11.10.2012 |
| 52 | Швеция | 12.10.2012 |
| 53 | Нидерланды | 19.10.2012 |
| 54 | Швеция | 19.10.2012 |
| 55 | США | 19.10.2012 |
| 56 | Гонконг | 01.11.2012 |
| 57 | Новая Зеландия | 08.11.2012 |
| 58 | Австралия | 08.11.2012 |
| 59 | Гонконг | 15.11.2012 |
| 60 | Эстония | 07.12.2012 |
| 61 | Польша | 26.12.2012 |
| 62 | Россия | 14.02.2013 |
| 63 | Япония | 17.03.2013 |
| 64 | Испания | 28.06.2013 |
| 65 | Польша | 19.01.2038 |
| 66 | Ирландия | 19.01.2038 |
| 67 | Мексика | 19.01.2038 |
| 68 | Великобритания | 19.01.2038 |
