







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 20.01.2008 |
| 2 | США | 17.10.2008 |
| 3 | США | 16.11.2008 |
| 4 | США | 14.01.2009 |
| 5 | США | 15.02.2009 |
| 6 | Канада | 26.02.2009 |
| 7 | Канада | 24.03.2009 |
| 8 | США | 25.03.2009 |
| 9 | США | 28.03.2009 |
| 10 | США | 23.04.2009 |
| 11 | США | 26.04.2009 |
| 12 | США | 27.04.2009 |
| 13 | США | 30.04.2009 |
| 14 | США | 14.05.2009 |
| 15 | Румыния | 29.05.2009 |
| 16 | США | 18.06.2009 |
| 17 | США | 31.07.2009 |
| 18 | США | 19.09.2009 |
| 19 | США | 25.09.2009 |
| 20 | США | 01.11.2009 |
| 21 | США | 12.11.2009 |
| 22 | США | 17.01.2010 |
| 23 | США | 25.03.2010 |
| 24 | Бельгия | 02.04.2010 |
| 25 | Япония | 08.09.2010 |
| 26 | Япония | 13.11.2010 |
