







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Южная Корея | 01.02.2002 |
| 2 | США | 10.05.2002 |
| 3 | Германия | 27.07.2002 |
| 4 | Малайзия | 31.10.2002 |
| 5 | Франция | 30.01.2003 |
| 6 | Португалия | 20.02.2003 |
| 7 | Бельгия | 17.03.2003 |
| 8 | Швеция | 26.09.2003 |
| 9 | Италия | 28.10.2003 |
| 10 | Тайвань | 05.03.2004 |
| 11 | Япония | 27.03.2004 |
| 12 | Финляндия | 09.02.2005 |
| 13 | Гонконг | 24.02.2005 |
| 14 | Аргентина | 10.01.2007 |
| 15 | Венгрия | 20.11.2007 |
