







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Сербия | 13.12.1901 |
| 2 | Норвегия | 14.04.2011 |
| 3 | Норвегия | 26.05.2011 |
| 4 | Италия | 16.06.2011 |
| 5 | Дания | 17.06.2011 |
| 6 | США | 26.11.2011 |
| 7 | США | 26.11.2011 |
| 8 | Мексика | 22.12.2011 |
| 9 | Сингапур | 22.12.2011 |
| 10 | Германия | 22.12.2011 |
| 11 | Мексика | 22.12.2011 |
| 12 | Португалия | 22.12.2011 |
| 13 | Гонконг | 22.12.2011 |
| 14 | Сингапур | 22.12.2011 |
| 15 | Израиль | 22.12.2011 |
| 16 | Греция | 22.12.2011 |
| 17 | Казахстан | 22.12.2011 |
| 18 | Беларусь | 22.12.2011 |
| 19 | США | 23.12.2011 |
| 20 | Канада | 23.12.2011 |
| 21 | Бразилия | 23.12.2011 |
| 22 | США | 23.12.2011 |
| 23 | Великобритания | 23.12.2011 |
| 24 | Канада | 23.12.2011 |
| 25 | Бразилия | 23.12.2011 |
| 26 | Турция | 23.12.2011 |
| 27 | Норвегия | 25.12.2011 |
| 28 | Австралия | 26.12.2011 |
| 29 | Австралия | 26.12.2011 |
| 30 | Франция | 28.12.2011 |
| 31 | Аргентина | 29.12.2011 |
| 32 | Гонконг | 29.12.2011 |
| 33 | Коста Рика | 29.12.2011 |
| 34 | Аргентина | 29.12.2011 |
| 35 | Нидерланды | 29.12.2011 |
| 36 | Гонконг | 29.12.2011 |
| 37 | Коста Рика | 29.12.2011 |
| 38 | Испания | 30.12.2011 |
| 39 | Испания | 30.12.2011 |
| 40 | Филиппины | 18.01.2012 |
| 41 | Филиппины | 18.01.2012 |
| 42 | Перу | 19.01.2012 |
| 43 | Чили | 19.01.2012 |
| 44 | Перу | 19.01.2012 |
| 45 | Чили | 19.01.2012 |
| 46 | Турция | 20.01.2012 |
| 47 | Сальвадор | 20.01.2012 |
| 48 | Южная Корея | 20.01.2012 |
| 49 | Панама | 20.01.2012 |
| 50 | Турция | 20.01.2012 |
| 51 | Сальвадор | 20.01.2012 |
| 52 | Южная Корея | 20.01.2012 |
| 53 | Панама | 20.01.2012 |
| 54 | Сербия | 26.01.2012 |
| 55 | Германия | 26.01.2012 |
| 56 | Казахстан | 26.01.2012 |
| 57 | Беларусь | 26.01.2012 |
| 58 | Сербия | 26.01.2012 |
| 59 | Румыния | 27.01.2012 |
| 60 | Швеция | 27.01.2012 |
| 61 | Румыния | 27.01.2012 |
| 62 | Италия | 03.02.2012 |
| 63 | Литва | 03.02.2012 |
| 64 | Бельгия | 15.02.2012 |
| 65 | Швеция | 17.02.2012 |
| 66 | Великобритания | 18.02.2012 |
| 67 | Великобритания | 18.02.2012 |
| 68 | Германия | 23.02.2012 |
| 69 | Уругвай | 24.02.2012 |
| 70 | Норвегия | 29.02.2012 |
| 71 | Норвегия | 29.02.2012 |
| 72 | Россия | 01.03.2012 |
| 73 | Израиль | 01.03.2012 |
| 74 | Кувейт | 01.03.2012 |
| 75 | Казахстан | 01.03.2012 |
| 76 | Беларусь | 01.03.2012 |
| 77 | Германия | 01.03.2012 |
| 78 | Нидерланды | 01.03.2012 |
| 79 | Израиль | 01.03.2012 |
| 80 | Греция | 01.03.2012 |
| 81 | Кувейт | 01.03.2012 |
| 82 | Казахстан | 01.03.2012 |
| 83 | Беларусь | 01.03.2012 |
| 84 | Эстония | 02.03.2012 |
| 85 | Венесуэла | 02.03.2012 |
| 86 | Норвегия | 02.03.2012 |
| 87 | Польша | 02.03.2012 |
| 88 | Эстония | 02.03.2012 |
| 89 | Россия | 08.03.2012 |
| 90 | Швеция | 09.03.2012 |
| 91 | Великобритания | 16.03.2012 |
| 92 | Польша | 16.03.2012 |
| 93 | Ирландия | 16.03.2012 |
| 94 | Великобритания | 16.03.2012 |
| 95 | Италия | 16.03.2012 |
| 96 | Польша | 16.03.2012 |
| 97 | Ирландия | 16.03.2012 |
| 98 | Венгрия | 22.03.2012 |
| 99 | Армения | 22.03.2012 |
| 100 | Португалия | 22.03.2012 |
| 101 | Венгрия | 22.03.2012 |
| 102 | Армения | 22.03.2012 |
| 103 | Индия | 23.03.2012 |
| 104 | Литва | 23.03.2012 |
| 105 | Индия | 23.03.2012 |
| 106 | Литва | 23.03.2012 |
| 107 | Португалия | 29.03.2012 |
| 108 | Великобритания | 30.03.2012 |
| 109 | Франция | 18.04.2012 |
| 110 | Бельгия | 18.04.2012 |
| 111 | Нидерланды | 19.04.2012 |
| 112 | Финляндия | 20.04.2012 |
| 113 | Греция | 26.04.2012 |
| 114 | Германия | 03.05.2012 |
| 115 | Швеция | 03.05.2012 |
| 116 | Германия | 04.05.2012 |
| 117 | Норвегия | 04.05.2012 |
| 118 | Швеция | 17.05.2012 |
| 119 | Япония | 08.06.2012 |
| 120 | Италия | 08.06.2012 |
| 121 | Норвегия | 08.06.2012 |
| 122 | Дания | 14.06.2012 |
| 123 | Италия | 14.06.2012 |
| 124 | Швеция | 14.11.2012 |
| 125 | США | 19.01.2038 |
| 126 | Великобритания | 19.01.2038 |
| 127 | Мексика | 19.01.2038 |
| 128 | Канада | 19.01.2038 |
| 129 | Россия | 19.01.2038 |
| 130 | Бразилия | 19.01.2038 |
| 131 | Румыния | 19.01.2038 |
| 132 | Норвегия | 19.01.2038 |
| 133 | Индия | 19.01.2038 |
| 134 | Сингапур | 19.01.2038 |
| 135 | Израиль | 19.01.2038 |
| 136 | Греция | 19.01.2038 |
| 137 | Кувейт | 19.01.2038 |
| 138 | Казахстан | 19.01.2038 |
| 139 | Литва | 19.01.2038 |
| 140 | Беларусь | 19.01.2038 |
