







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 08.08.2008 |
| 2 | США | 21.08.2008 |
| 3 | США | 24.08.2008 |
| 4 | США | 01.11.2008 |
| 5 | США | 16.11.2008 |
| 6 | США | 22.11.2008 |
| 7 | США | 07.03.2009 |
| 8 | США | 27.03.2009 |
| 9 | США | 28.03.2009 |
| 10 | США | 26.04.2009 |
| 11 | США | 08.05.2009 |
| 12 | США | 11.09.2009 |
| 13 | США | 27.03.2010 |
| 14 | США | 04.06.2010 |
