







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 21.04.1995 |
| 2 | Австралия | 04.05.1995 |
| 3 | Южная Корея | 13.05.1995 |
| 4 | Португалия | 07.07.1995 |
| 5 | Польша | 14.07.1995 |
| 6 | Германия | 27.07.1995 |
| 7 | Швеция | 28.07.1995 |
| 8 | Дания | 11.08.1995 |
| 9 | Финляндия | 11.08.1995 |
| 10 | Франция | 16.08.1995 |
| 11 | Нидерланды | 24.08.1995 |
| 12 | Аргентина | 24.08.1995 |
| 13 | Великобритания | 25.08.1995 |
| 14 | Филиппины | 30.08.1995 |
| 15 | Италия | 01.09.1995 |
| 16 | Испания | 04.09.1995 |
| 17 | Венгрия | 07.09.1995 |
| 18 | Колумбия | 15.09.1995 |
| 19 | Фарерские острова | 22.09.1995 |
| 20 | Греция | 10.11.1995 |
| 21 | Турция | 01.12.1995 |
