







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Италия | 21.09.1989 |
| 2 | Италия | 21.03.1990 |
| 3 | Испания | 29.03.1990 |
| 4 | Италия | 25.04.1990 |
| 5 | Швейцария | 25.04.1990 |
| 6 | Япония | 15.06.1990 |
| 7 | Швейцария | 19.07.1990 |
| 8 | Франция | 27.07.1990 |
| 9 | ФРГ | 19.10.1990 |
| 10 | Швеция | 20.05.1993 |
| 11 | Финляндия | 29.09.1995 |
| 12 | Аргентина | 27.02.1999 |
