







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Канада | 10.09.2004 |
| 2 | Канада | 22.09.2004 |
| 3 | Канада | 24.09.2004 |
| 4 | Канада | 01.10.2004 |
| 5 | Тайланд | 15.01.2005 |
| 6 | Канада | 28.01.2005 |
| 7 | США | 14.03.2005 |
| 8 | США | 01.04.2005 |
| 9 | Канада | 02.04.2005 |
| 10 | США | 02.04.2005 |
| 11 | Турция | 15.04.2005 |
| 12 | США | 15.04.2005 |
| 13 | США | 22.04.2005 |
| 14 | Великобритания | 06.05.2005 |
| 15 | США | 27.05.2005 |
| 16 | США | 11.06.2005 |
| 17 | Австралия | 31.07.2005 |
