







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Великобритания | 12.12.1998 |
| 2 | Италия | 05.03.1999 |
| 3 | Южная Корея | 24.04.1999 |
| 4 | Португалия | 13.05.1999 |
| 5 | Испания | 18.06.1999 |
| 6 | Франция | 23.06.1999 |
| 7 | США | 06.07.1999 |
| 8 | Дания | 29.09.1999 |
| 9 | Израиль | 30.12.1999 |
| 10 | Япония | 05.02.2000 |
| 11 | Аргентина | 17.05.2000 |
| 12 | Перу | 28.09.2000 |
| 13 | Индонейзия | 02.12.2000 |
| 14 | Норвегия | 01.10.2001 |
| 15 | Бельгия | 05.06.2010 |
