







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 19.08.1998 |
| 2 | США | 21.08.1998 |
| 3 | Греция | 17.11.1998 |
| 4 | Великобритания | 18.11.1998 |
| 5 | Испания | 15.01.1999 |
| 6 | Италия | 04.02.1999 |
| 7 | Великобритания | 12.02.1999 |
| 8 | Исландия | 25.03.1999 |
| 9 | Аргентина | 02.04.1999 |
| 10 | Новая Зеландия | 15.07.1999 |
| 11 | Франция | 04.08.1999 |
| 12 | Бразилия | 22.10.1999 |
| 13 | Аргентина | 25.11.1999 |
| 14 | Венгрия | 22.06.2000 |
| 15 | Япония | 22.11.2001 |
