







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | США | 05.10.1986 |
| 2 | США | 07.10.1986 |
| 3 | США | 10.10.1986 |
| 4 | Аргентина | 13.11.1986 |
| 5 | Франция | 07.01.1987 |
| 6 | Португалия | 08.01.1987 |
| 7 | Дания | 16.01.1987 |
| 8 | ФРГ | 22.01.1987 |
| 9 | Швеция | 30.01.1987 |
| 10 | Финляндия | 30.01.1987 |
| 11 | Нидерланды | 05.02.1987 |
| 12 | Испания | 06.02.1987 |
| 13 | Гонконг | 27.02.1987 |
| 14 | Австралия | 05.03.1987 |
| 15 | Венгрия | 18.10.1990 |
