







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Франция | 07.09.1984 |
| 2 | Канада | 12.10.1984 |
| 3 | США | 16.11.1984 |
| 4 | Италия | 18.01.1985 |
| 5 | США | 07.03.1985 |
| 6 | США | 28.03.1985 |
| 7 | Бельгия | 11.04.1985 |
| 8 | Аргентина | 10.05.1985 |
| 9 | Нидерланды | 27.06.1985 |
| 10 | Франция | 03.07.1985 |
| 11 | Норвегия | 30.08.1985 |
| 12 | Швеция | 26.09.1985 |
| 13 | Норвегия | 26.09.1985 |
| 14 | Австралия | 18.04.1986 |
| 15 | Швеция | 18.04.1986 |
| 16 | Австралия | 27.11.1987 |
| 17 | Франция | 27.11.1987 |
| 18 | Италия | 25.04.1997 |
| 19 | Дания | 06.01.2000 |
| 20 | ФРГ | 23.03.2000 |
| 21 | Португалия | 02.06.2000 |
| 22 | Гонконг | 02.06.2000 |
| 23 | Финляндия | 08.06.2000 |
| 24 | Италия | 30.06.2000 |
| 25 | Германия | 07.07.2000 |
| 26 | Венгрия | 12.07.2000 |
| 27 | США | 19.07.2000 |
| 28 | США | 26.07.2000 |
| 29 | Швейцария | 27.07.2000 |
| 30 | Греция | 03.08.2000 |
| 31 | США | 08.09.2000 |
| 32 | Чехия | 15.09.2000 |
| 33 | Франция | 04.11.2000 |
| 34 | Бельгия | 30.11.2000 |
| 35 | Испания | 31.10.2001 |
| 36 | Польша | 18.01.2002 |
| 37 | Япония | 06.03.2002 |
| 38 | Нидерланды | 01.12.2002 |
| 39 | Испания | 01.01.2003 |
| 40 | Португалия | 08.02.2003 |
| 41 | Италия | 16.04.2003 |
| 42 | Израиль | 02.03.2005 |
| 43 | Чехия | 13.06.2007 |
| 44 | Польша | 14.06.2008 |
| 45 | Япония | 06.02.2010 |
| 46 | Нидерланды | 19.09.2010 |
| 47 | Португалия | 05.11.2010 |
