







| № | Страна | Дата выхода |
| 1 | Франция | 24.11.2004 |
| 2 | Бельгия | 08.12.2004 |
| 3 | Италия | 21.01.2005 |
| 4 | Франция | 23.02.2005 |
| 5 | Гонконг | 10.03.2005 |
| 6 | Португалия | 24.03.2005 |
| 7 | Израиль | 31.03.2005 |
| 8 | Россия | 31.03.2005 |
| 9 | Венгрия | 21.04.2005 |
| 10 | Греция | 06.05.2005 |
| 11 | США | 26.05.2005 |
| 12 | Чехия | 16.06.2005 |
| 13 | Нидерланды | 14.07.2005 |
| 14 | Сингапур | 18.08.2005 |
| 15 | Дания | 19.08.2005 |
| 16 | Аргентина | 03.11.2005 |
| 17 | Австралия | 10.11.2005 |
| 18 | Мексика | 24.11.2005 |
| 19 | Польша | 02.12.2005 |
| 20 | Турция | 02.12.2005 |
| 21 | Испания | 05.01.2006 |
| 22 | Германия | 26.04.2006 |
| 23 | Финляндия | 12.05.2006 |
| 24 | Швеция | 12.05.2006 |
| 25 | Великобритания | 02.06.2006 |
| 26 | Япония | 16.12.2006 |
| 27 | Колумбия | 25.01.2008 |
| 28 | Германия | 11.02.2008 |
| 29 | США | 09.02.2010 |
